Інверторний генератор Weekender X3500ie зі стартером.
33027.55грн.
Немає в наявності
Наличие : Немає в наявності | |
Бренд | Weekender |
---|---|
Вес | 38 кг |
Мощность | 3.5 Квт |
Лічильник мото годин | так |
Как импортеры мы лично несем гарантийную ответственность
Отгрузка товара со своего склада
Товар можно получить у дилера в вашем городе
Сервисные центры по всей Украине
Генератор-инвертор Weekender D3500ie (гарантия 2 года)
данный генератор оборудован электрозапуском и пультом д/у
1. Длительный жизненный цикл.
2. Высококачественная выходная мощность с очень стабильной синусоидой
исходящего напряжения.
3. Отличная шумоизоляция.
4. Прост в эксплуатации и в обслуживании.
5. Данный генератор защищен 6-тью патентами на изобретения.
6. Имеет два пульта дистанционного запуска
7. Снабжен удобными ручками и колесами
Технические характеристики: | |
Тип | Инвертор-генератор |
Максимумальный выход переменного тока (Вт) | 3500 |
Номинальное напряжение переменного тока (V) | 220, 230 |
Вес генератора (кг) | 38 |
Непрерывное время работы (ч) | 4 (100% нагрузки) |
Объем двигателя (куб.см) | 149,5 |
Максимальная мощность мотора (кВт при об / мин) | 3,5Квт при 5000 |
Объем топливного бака (л) | 7 |
Масло | SAE 10W-30 SJ или выше класс |
Система зажигания | CDI |
Рабочий уровень шума (7 м) дБ | 63 |
Размер см | 614×341×506 |
Общий размер упаковки | 640×540 |
Вес запакованного генератора (кг) | 38 |
Частота (Гц) | 50 |
Номинальный выход переменного тока (Вт) | 3000 |
Коэффициент мощности (cos) | 1 |
Тип двигателя | Принудительное воздушное охлаждение, 4-тактный, OHС |
Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 52.7×57.8 |
Топливо | Бензин 92 или 95 неэтил-ый |
Объем масла (л) | 0.9 |
Система запуска | электрический стартер |
Сертификаты | CE GS EPA PSE |
Помните не все ваши родные смогут запустить генератор в ручном режиме, в данной модели генератор запускается с пульта.